Seafile Professional |
ownCloud Standard |
ownCloud Enterprise |
NextCloud Enterprise |
|
---|---|---|---|---|
Serverkosten | ||||
50 Nutzer p.a. | 2.200€ (44€/User) | 3.000€ (60€/User) | 7.200€ (144€/User) | 3.400€ (68€/User) |
100 Nutzer p.a. | 4.400€ (44€/User) | 4.800€ (48€/User) | 11.500€ (115€/User) | 6.100€ (61€/User) |
Plattformunterstützung | ||||
Server | Linux | Linux | Linux | Linux |
Desktop Clients | Windows, MacOS, Linux | Windows, MacOS, Linux | Windows, MacOS, Linux | Windows, MacOS, Linux |
Mobile Apps | Android, iOS | Android (0,79€), iOS (1,09€) | Android (0,79€), iOS (1,09€) | Android, iOS |
Dateispeicherung, -austausch und -synchronisation | ||||
Datei- und OrdnerfreigabeFreigabe von Dateien/Ordnern an andere Nutzer | ||||
DateisynchronisationSynchronisation von Dateien zwischen Server und einem oder mehreren Clients | ||||
Dateisperrung Read-only Ansicht von Office-Dateien bei Bearbeitung durch anderen Benutzer | ||||
Dateiverschlagwortung Vergabe von Schlagworten für Dateien | ||||
Dateikommentare Kommentierung von Dateien | ||||
Dateiversionierung Speicherung älterer Versionen einer Datei und Wiederherstellung | ||||
PDF Vorschau Vorschau von PDF-Dateien | ||||
Bildervorschau Vorschau von Grafikdateien (z.B. JPEG, PNG, GIF) |
||||
Download Links Download von Dateien/Ordner durch Dritte mittels Public Link | ||||
Upload Links Upload von Dateien/Ordnern durch Dritte mittels Public Link | ||||
Kombi Links (Upload und Download) Up- & Download von Dateien/Ordnern durch Dritte mittels Public Link | ||||
Befristung von Links Festlegung der zeitlichen Gültigkeit von Public Links | ||||
Passwortschutz für Links Schutz von Public Links durch Passwortabfrage | ||||
Selektive Synchronisation Synchronisation einzelner Ordner/Unterordner zwischen Client und Server | ||||
WebDAV Zugriff auf Dateien/Ordner via WebDAV Protokoll | ||||
Virtuelles Laufwerk Einbindung aller Dateien/Ordner auf Server als virtuelles Laufwerk | ||||
Volltextsuche
Suche im Inhalt von textbasierten Dokumenten (z.B. DOCX, ODS, RTF, PDF, TXT) |
||||
Verschlüsselte Bibliotheken Clientseitige Verschlüsselung von Dateien/Ordnern – keine Zugriffsmöglichkeit für Serveradministrator | ||||
Integration | ||||
Collabora Online Online Dokumentenbearbeitung mit Collabora Online | ||||
Onlyoffice Online Dokumentenbearbeitung mit Onlyoffice | ||||
Microsoft Office Online Online Dokumentenbearbeitung mit Microsoft Office Online Server | ||||
Administration | ||||
Authentifizierung gegen AD/LDAP Anmeldung mit Zugangsdaten in Active Directory/LDAP Verzeichnis | ||||
Synchronisation von AD/LDAP Synchronisation der Benutzerdatenbank mit einem bestehenden Active Directory/LDAP Verzeichnis | ||||
SAML-SSO Authentifizierung Unterstützung von Single-Sign-On nach SAML Standard (z.B. Shibboleth) | ||||
OAuth 2.0 Unterstützung Unterstützung von OAuth 2.0 für die sicherere Authentifizierung von Clients und die Integration von Drittanbieterapps | ||||
Sicherheit | ||||
Transportveschlüsselung Ende-zu-Ende Verschlüsselung der Datenübertragung | ||||
Clientseitige Verschlüsselung Verschlüsselung von Dateien und Ordnern vor Übertragung auf Server | ||||
Schutz vor Brute-Force-Angriffen
Schutz vor Brute-Force-Angriffen (z.B. mit Captcha oder IP-Blocking) |
||||
2-Faktor Authentifizierung
Benutzerauthentifizierung mit 2-Faktoren (z.B. Passwort und Google Authenticator) |
||||
Passwort-Politik Definition der Mindestanforderungen an Benutzerpasswörter | ||||
Antivirus Überprüfung aller geänderten und hochgeladenen Dateien auf Schadsoftware | ||||
Überwachungsprotokoll Protokollierung aller Zugriffe, Berechtigungsänderungen und Dateitransaktionen | ||||
Fernlöschung Löschung aller Daten auf Clients aus der Ferne (z.B. bei Diebstahl) | ||||
Backend und Skalierbarkeit | ||||
Storage Optimized Backend Verwendung eines für die Dateispeicherung optimierten Backends | ||||
Delta Komprimierung Übertragung der geänderten Teile einer Datei (an Stelle der gesamten Datei) | ||||
Online Garbage Collection Speicherbereinigung ohne Herunterfahren des Servers | ||||
SMB/CIFS Unterstützung Unterstützung eines eines SMB/CIFS-Shares als Backend | ||||
FTP(S) Unterstützung Unterstützung eines FTP(S)-Servers als Backend | ||||
NFS Unterstützung Unterstützung von NFS-Speicher als Backend | ||||
CEPH Unterstützung Unterstützung von CEPH Objektspeicher als Backend | ||||
S3 Unterstützung Unterstützung von Amazon S3 als Backend | ||||
Dropbox Unterstützung Unterstützung von Dropbox als Backend | ||||
Google Drive Unterstützung Unterstützung von Google Drive als Backend |
Der Vergleich basiert auf öffentlichen Informationen und eigenen Erfahrungen mit den genannten File Sharing Lösungen und hat den Stand 12. März 2018. Da sich die IT-Welt mit rasanter Geschwindigkeit ändert, kann morgen schon wieder falsch sein, was heute noch korrekt war. Weniger böse Absicht und Inkompetenz als die Veränderungsdynamik ist daher der wahrscheinlichste Grund, wenn Du in dieser Tabelle einen Fehler bemerkst. Wenn Du uns das per E-Mail wissen läßt, passen wir die Vergleichstabelle gerne an.